Ads
Visión general · Google Ads + Meta Ads — Google Ads · 20 jun 2026 · demo · Meta Ads · 20 jun 2026 · demo
| Campaña | Inversión | Retorno | ROAS | Conv. | CPA | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUX_Search_MARCA Google | 11.648 € | 59.136 € | 5,08× | 550 | 21 € | 5,19 % |
LUX_PMax_Catalogo Google | 16.896 € | 57.024 € | 3,38× | 454 | 37 € | 1,78 % |
LUX_ABO_Prospecting_BroadES Meta | 14.784 € | 41.472 € | 2,81× | 346 | 43 € | 1,2 % |
LUX_Retargeting_DPA Meta | 6016 € | 37.568 € | 6,24× | 390 | 15 € | 2,2 % |
LUX_Advantage+_Shopping Meta | 11.264 € | 33.344 € | 2,96× | 275 | 41 € | 1,34 % |
LUX_Shopping_Bestsellers Google | 6272 € | 26.368 € | 4,2× | 250 | 25 € | 2,87 % |
LUX_Search_Generica Google | 7616 € | 19.072 € | 2,5× | 154 | 49 € | 3,79 % |
Datos de los workers de Notion · ROAS, CPA y CTR derivados de inversión, conversiones y clicks. Agregado por campaña del último día sincronizado por cada plataforma.