SEO · Search Console
Top queries
| Query | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|
| luxmetique celulox | 1178 | 3917 | 30 % | 1,4 |
| luxmetique unifique | 909 | 3187 | 28,5 % | 1,7 |
| dreox luxmetique | 614 | 2624 | 23,4 % | 2,3 |
| sérum vitamina c rostro | 390 | 11.648 | 3,4 % | 8,9 |
| cepillo facial limpieza | 282 | 8576 | 3,3 % | 9,6 |
| mejor sérum proage | 243 | 10.304 | 2,4 % | 11,2 |
Oportunidades · quick wins
| Query | Pos. | Impr. recup. | Palanca |
|---|
| sérum vitamina c rostro | 8,9 | 3456 | Title/Meta |
| mejor sérum proage | 11,2 | 3008 | Contenido/Links |
| rutina facial antiedad | 12,8 | 2432 | Contenido/Links |
| cepillo facial limpieza | 9,6 | 2304 | Title/Meta |
GEO · Visibilidad en buscadores IA (Peec)
Visibilidad
39 %
Aparición en respuestas
Share of Voice
18 %
vs competencia en LLMs
Menciones
4608
En respuestas de IA
Sentimiento
Positivo
Score 0,6
Por modelo de IA
| Modelo | Menciones | SoV | Visibilidad | Pos. media | Sentimiento |
|---|
| Perplexity | 1997 | 21 % | 44 % | 2,6 | 0,6 |
| ChatGPT | 1715 | 18 % | 39 % | 3,1 | 0,6 |
| Claude | 614 | 16 % | 33 % | 3,8 | 0,6 |
| Gemini | 282 | 13 % | 27 % | 4,4 | 0,5 |
Fuente · demo. SEO desde Search Console (worker gsc-sync: clicks, impresiones, CTR, posición + oportunidades por impresiones recuperables). GEO desde Peec AI (worker peec-sync: visibilidad de marca en Perplexity/ChatGPT/Claude/Gemini). Hoy demo escalado por periodo.