Devoluciones y Reembolsos
Seguimiento de tasas de devolución, valores y tendencias
| # | Producto | Uds. dev. | Uds. vend. | % Devolución | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYAGOLD Day & Night Serum HYAGOLD-DN | 26 | 1344 | 1,9 % | 1068,80 € |
| 2 | Cepillo facial CEPILLOLUX CEPILLOLUX | 32 | 589 | 5,4 % | 928,00 € |
| 3 | Retinal Night Booster LUX-RETINAL | 19 | 538 | 3,6 % | 766,08 € |
| 4 | PROAGE Day Formula PROAGE-DAY | 19 | 1536 | 1,3 % | 629,76 € |
| 5 | CELULOX Formula CELULOX | 13 | 1152 | 1,1 % | 459,52 € |
| 6 | Sérum Vitamina C 15% LUX-VITC | 13 | 704 | 1,8 % | 377,60 € |
| 7 | BIOME PRO BIOME-PRO | 6 | 845 | 0,8 % | 268,80 € |
| 8 | UNIFIQUE UNIFIQUE | 6 | 448 | 1,4 % | 243,20 € |
| 9 | HAIR Formula HAIR-FORM | 6 | 614 | 1,0 % | 214,40 € |
| 10 | Fluido SPF50 Invisible LUX-SPF50 | 6 | 371 | 1,7 % | 181,76 € |
Fuente · demo. Cada credit memo = un evento de reembolso. Para datos reales por producto/día hay que ampliar el worker shopify-sync con un sync de devoluciones (hoy expone solo el agregado).