Finanzas
Vista C-level · P&L · cascada de márgenes — todo desde Shopify
| Métrica | Importe | % Rev | vs período anterior |
|---|---|---|---|
| Ingresos | |||
| Net Revenue | 33.280,00 € | 100,0 % | ↓ 6.5% |
| Coste de producto | |||
| COGS | -9318,00 € | 28,0 % | ↑ +3.5% |
| Margen bruto | |||
| Gross Margin | 23.962,00 € | 72,0 % | ↓ 1.5% |
| Gastos operativos | |||
| OPEX | -11.648,00 € | 35,0 % | ↑ +2.5% |
| Resultado | |||
| Net Margin | 12.314,00 € | 37,0 % | ↓ 4.5% |
Fuente · demo. Net Sales, Orders y AOV salen de Shopify (worker shopify-sync). COGS y OPEX son supuestos (28,0 % / 35,0 %): el margen real requiere cargar “Cost per item” en Shopify (hoy 0% de cobertura). ROAS cruza ventas con la inversión en Ads.