Email Marketing & Retención
Email, flujos y recompra — conectado con Klaviyo
| Flujo / Campaña | Tipo | Revenue | Apertura | Clic |
|---|---|---|---|---|
| Carrito abandonado | Flow | 17.843 € | 51 % | 9,4 % |
| Post-compra / cross-sell | Flow | 11.021 € | 47 % | 6,1 % |
| Newsletter junio | Campaña | 10.496 € | 41 % | 2,4 % |
| Bienvenida (Welcome) | Flow | 8397 € | 58 % | 7,2 % |
| Win-back (90d) | Flow | 4723 € | 33 % | 2,8 % |
Fuente · demo. Datos de email marketing desde Klaviyo (configurable con la env EMAIL_PROVIDER). Requiere un worker conector del proveedor; hoy va con demo escalado por periodo. La tasa de recompra cruza con cohortes de Shopify.