Informe Diario
Rendimiento de ayer y de los últimos días — datos reales de Shopify + Ads.
| Métrica | Actual | vs ant. |
|---|---|---|
| Sesiones | 3207 | -12,4% |
| Pedidos | 66 | +8,2% |
| Ventas | 5410,33 € | +15,0% |
| Coste Ads | 620,31 € | +5,0% |
| CR% | 2,1 % | +22,1% |
| AOV | 83,55 € | -9,7% |
| Métrica | Actual | vs ant. |
|---|---|---|
| Sesiones | 21.450 | — |
| Pedidos | 312 | — |
| Ventas | 28.940,50 € | — |
| Coste Ads | 4180,22 € | — |
| CR% | 1,5 % | — |
| AOV | 92,76 € | — |
Sin columnas Target / Last Year: no existen en los workers (el sync arrancó en 2026 y no almacena objetivos ni histórico de 2025). La comparativa es vs el periodo anterior, que el worker sí calcula. «Coste Ads» suma Google Ads + Meta Ads. El bloque de la derecha agrega la ventana de días que retiene el worker.